Détails des encaissements du 2026-03-22
Dépôts Clients
| Mode de paiement | Nbr | Montant |
| | 0 | 0.00 |
| Cadeau | 10% | 0.00 |
| Total | 0.00 |
Encaissements ILOLI
Encaissements ILOLI TO GO
Encaissements Global
| Tolal vente | 0.00 |
| Tolal Encaissement | 0.00 |
Statistiques
| Nombre Couvert | 0 |
| CA Total Couverts ILOLI | 0.00 |
| Couvert Moyen | 0.00 |
| Nombre Ticket ILOLI | 0 |
| Ticket Moyen ILOLI | 0.00 |
| Nombre Ticket ITG | 0 |
| Ticket Moyen ITG | 0.00 |
Remises et offerts
Ventes par produit ILOLI
Ventes par produit ILOLI TO GO
Ventes par catégorie ILOLI
Ventes par catégorie ILOLI TO GO